El resumen ha sido el siguiente
30/01/2013 90.4Kg 06/01/2013 88.0Kg 13/01/2013 -
30/01/2013 90.4Kg 06/01/2013 88.0Kg 13/01/2013 -
31/01/2013 89.7Kg 07/01/2013 88.5Kg 13/01/2013 ?
1/02/2013 89.7Kg 08/01/2013 88.5Kg 13/01/2013 ?
1/02/2013 89.7Kg 08/01/2013 88.5Kg 13/01/2013 ?
4/02/2013 88.9Kg 11/01/2013 88.5Kg 13/01/2013 ?
5/02/2013 88.5Kg 12/01/2013 - 13/01/2013 ?
1º Semana -1.9Kg 2º Semana -0.0Kg 3º Semana
1º Meta: 87Kg
1º Meta: 87Kg
2º Meta: 85Kg
3º Meta: 82Kg
4º Meta: 79Kg
5º Meta: 77Kg
6º Meta: 75Kg
Meta Final: 72Kg
3º Meta: 82Kg
4º Meta: 79Kg
5º Meta: 77Kg
6º Meta: 75Kg
Meta Final: 72Kg
No hay comentarios:
Publicar un comentario