Existen muchas paginas donde podemos calcular nuestro IMC, como por ejemplo:
Mi resultado ha sido el siguiente:
Para un peso de 87.7Kg y una talla de 1.73m el IMC es: 29.30
| IMC | Clasificación | Rangos |
|---|---|---|
| <18,5 | Peso insuficiente | Menos de 55,34 kg. |
| 18,5-24,9 | Normopeso | Entre 55,37 y 74,79 kg. |
| 25-26,9 | Sobrepeso grado I | Entre 74,82 y 80,78 kg. |
| 27-29,9 | Sobrepeso grado II (preobesidad) | Entre 80,81 y 89,76 kg. |
| 30-34,9 | Obesidad de tipo I | Entre 89,79 y 104,72 kg. |
| 35-39,9 | Obesidad de tipo II | Entre 104,75 y 119,69 kg. |
| 40-49,9 | Obesidad de tipo III (mórbida) | Entre 119,72 y 149,62 kg. |
| >50 | Obesidad de tipo IV (extrema) | Más de 149,65 kg. |
Empece con 90.4Kg, lo que me situaba en una Obesidad de grado I.
Ahora mismo, con 87.7Kg me sitúo en Sobrepeso de grado II o preobesidad
Objetivo a cumplir.... estar dentro del Normopeso, o peso ideal :)
No hay comentarios:
Publicar un comentario